๐ก Channel Configuration
Channel Bandwidth
38 PRBs
3GPP TS 38.306 - Max Data Rate Formula
Data Rate (Mbps) = [v ร Qm ร f ร Rmax ร NRB ร 12 ร 14 ร (2ฮผ ร 1000) ร (1โOH)] / 106
Parameters
| Parameter | Description |
| vlayers | MIMO layers (max 8 DL, 4 UL) |
| Qm | Modulation order (2/4/6/8/10) |
| f | Scaling factor (1/0.8/0.75/0.4) |
| Rmax | 948/1024 = 0.92578125 |
| NRB | PRBs per 3GPP TS 38.104 |
| 12 | Subcarriers per RB |
| 14 | Symbols per slot (normal CP) |
| ฮผ | Numerology = log2(SCS/15) |
| OH | Overhead (DL: 14%/18%, UL: 8%/10%) |
Overhead & Timing
| Direction | FR1 | FR2 |
| DL | 14% | 18% |
| UL | 8% | 10% |
Slots per Second
| SCS | ฮผ | Slots/sec |
| 15 kHz | 0 | 1,000 |
| 30 kHz | 1 | 2,000 |
| 60 kHz | 2 | 4,000 |
| 120 kHz | 3 | 8,000 |
Example: 100 MHz, 30 kHz SCS, 4x4 MIMO, 256QAM, TDD DDDSU (70% DL)
DL = 4 ร 8 ร 1 ร 0.9258 ร 273 ร 12 ร 14 ร 2000 ร 0.86 ร 0.7 / 106 = ~1,647 Mbps (1.65 Gbps)